[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| GUSTAVO DE VASCONCELOS FORTUNA | GUSTAVO DA SAÚDE | Prefeito | 45 | PSDB | QUEREMOS O MELHOR PARA O NOSSO POVO |
| MARCOS LEVINDO BARBOSA DE PAIVA | KIKO DO ANSELMO | Prefeito | 51 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| VICTOR DE PAIVA LOPES | VICTOR DA MARIA ALICE | Prefeito | 15 | MDB | GENTE QUE FAZ |
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
| ADRIANO DE OLIVEIRA | ADRIANINHO | 10888 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| AGUINALDO SANTANA DA SILVA | AGUINALDO JUIZ DE FUTEBOL | 43221 | PV | PV |
| ALEXANDRE LEVINDO PEREIRA | ALEXANDRE DO LEVINDO | 51333 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| ALIPIO FONSECA DE ALMEIDA | ALIPIO DO ANGELO BELO | 70369 | AVANTE | AVANTE |
| ANDRÉ LUIS PAMPLONA SILVA | ANDRÉ LUIS | 45000 | PSDB | PSDB |
| ARIADNE DAS MERCÊS ALVES DA SILVA | ARIADNE DO NICOMEDES | 43123 | PV | PV |
| ARI SANT ANA DE CARVALHO | ARI SANTANA | 43444 | PV | PV |
| ELIZABET NUNES DE MORAES | BETE | 51111 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| BRUNO DIAS DE PAIVA | BRUNO DO MURILO | 70000 | AVANTE | AVANTE |
| JOSÉ CARLOS CECÍLIO COUTINHO | CARLINHOS | 25250 | DEM | DEM |
| SEBASTIÃO CARLOS DE FREITAS | CARLINHOS DE VITORINOS | 15888 | MDB | MDB |
| CELMA CAETANO DO CARMO MAGALHÃES | CELMA DO BAR | 45219 | PSDB | PSDB |
| ALCIDES BARROSO NETO | CIDINHO BARROSO | 45678 | PSDB | PSDB |
| CLEUSA TRINDADE ALFENAS | CLEUSA CABELEIREIRA | 45789 | PSDB | PSDB |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CONCEIÇÃO DO BATISTA | 45222 | PSDB | PSDB |
| DALVA APARECIDA DIAS ALMEIDA | DALVA | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| DÁRCIO VALÉRIO VIEIRA | DÁRCIO VIEIRA | 25555 | DEM | DEM |
| ÈDER ÂNGELO DE SOUZA | ÈDER ÂNGELO | 43456 | PV | PV |
| ELIANE DA SILVA ARCÂNGELO | ELIANE FILHA DO LUIZ | 45555 | PSDB | PSDB |
| GILMAR DO NASCIMENTO | GILMAR DE VITORINOS | 51051 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| GILZÉLIO MARCOS DE PAIVA | GIL PAIVA | 15000 | MDB | MDB |
| GLAUCILÉIA ANTÔNIA MARCIANO | GLAUCILÉIA DO TILAN | 51005 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| HARLEY DE CAMPOS LAMAS | HARLEY DO NENECO | 51221 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| IMACULADA MOTA DE SOUZA DIAS | IMACULADA DO BIRA DO TAXI | 15123 | MDB | MDB |
| IRANI RAMOS NEVES DA COSTA | IRANI DO EDSON | 70333 | AVANTE | AVANTE |
| ISAAC MARTINS DOS SANTOS | ISAAC DE VITORINOS | 70222 | AVANTE | AVANTE |
| JÂNIO PAULA GESTEIRA | JÂNIO GESTEIRA | 10234 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSÉ ALFREDO DA SILVA | JOSÉ ALFREDO | 45666 | PSDB | PSDB |
| JOSÉ GERALDO COELHO | JOSÉ GERALDO DA ENEDINA | 10102 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JÚLIO RIBEIRO DE SOUZA | JÚLIO DE ABREUS | 45123 | PSDB | PSDB |
| JUVERCINA MADALENA CARDOSO | JUVERCINA CARDOSO | 45888 | PSDB | PSDB |
| MARCO ANTONIO PEREIRA | KIKO | 15555 | MDB | MDB |
| GLAUCILENE SANT’ANA ASSIS SIQUEIRA | LELENA | 51195 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| ROSILENE DOS SANTOS | LENA DO JOÃO PEDRO | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ETELVINO LUIZ FERREIRA | LENGO DOS TRATORES | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| WANDERLI AMARAL DUARTE | LILI DO ADÉLIO | 25888 | DEM | DEM |
| MARIA DE LOURDES DIAS DA CUNHA | LOURDES CABELEIREIRA | 43122 | PV | PV |
| LUCAS ABREU DIAS | LUCAS DIAS | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LÚCIA DE FÁTIMA FERNANDES DUC | LÚCIA | 10002 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LÚCIA GABRIEL ARCÂNGELO SILVA | LÚCIA DA FAZENDA DO ENGENHO | 25232 | DEM | DEM |
| LUCILENE APARECIDA DA SILVA | LUCILENE CAJANGA | 15017 | MDB | MDB |
| LUIS CARLOS DE ARAÚJO MARINHO | LUÍS CARLOS DO RAIO- X | 15045 | MDB | MDB |
| MARCELO DIAS MARTINS | MARCELO GOIABA | 51000 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| MARCOS VINICIUS MEIRELLES PINTO | MARCOS VINICIUS CHURRASQUINHO | 15111 | MDB | MDB |
| MARIA MÉLIA MENDES | MARIA MÉLIA | 25990 | DEM | DEM |
| MARIA RITA ROSA | MARIA RITA | 25500 | DEM | DEM |
| MARCOS REINALDO DE ARAÚJO | MARQUINHO DO CACETETE | 51156 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| JAQUELINE MAYARA DE SOUZA SILVA | MAYARA | 51222 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| MIGUEL PEREIRA ROSA | MIGUEL | 25111 | DEM | DEM |
| CARLOS MIRANDA DE PAIVA | MIRANDA DO GAMBÁ | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| NANCI ROSA DE CARVALHO | NANCI DA PENHA | 10015 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ARLINDO CESAR SANTANA | NEGO DA OBRA | 25000 | DEM | DEM |
| JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | NINHO DO CARMEZINO | 25777 | DEM | DEM |
| OSMAR LINO DA SILVA | OSMAR DA KOMBI | 10363 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLOS ROBERTO IZIDORO | PASTOR CARLOS | 25025 | DEM | DEM |
| PAULO ROBERTO COUTO DAMASCENO | PAULINHO | 15789 | MDB | MDB |
| JANICE APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSORA JANICE | 43333 | PV | PV |
| REINALDO CÉSAR VAZ | REINALDO AMORINS | 43000 | PV | PV |
| MARIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO | ROSA DO JÚLIO | 15333 | MDB | MDB |
| ROSINA IZÁURA EVANGELISTA | ROSINA COUTO | 25662 | DEM | DEM |
| ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA | SELMINHO | 51888 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS | SERGINHO TRÊS BARRAS | 43555 | PV | PV |
| SIDNEI NEVES MACIEL | SIDNEI DO SALÃO | 15112 | MDB | MDB |
| SILVIO SEBASTIÃO DE BARROS | SILVIO BARROS | 51555 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| SÔNIA MARIA RODRIGUES | SONINHA DA MULETA | 15678 | MDB | MDB |
| JOSÉ VICENTE DE PAULA BERNARDO | SÔ ZÉ | 15013 | MDB | MDB |
| TARCISIO APARECIDO DE OLIVEIRA | TARCÍSIO PEDREIRO | 70555 | AVANTE | AVANTE |
| WELTON BRUNO DIAS | TECO DIAS | 25222 | DEM | DEM |
| TEREZINHA LUIZA MESSIAS | TEREZÃO | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| TEREZINHA MENDES MOREIRA CAMPOS | TEREZINHA | 25100 | DEM | DEM |
| TIAGO DE PAIVA AUGUSTO | TIAGO PAIVA | 25123 | DEM | DEM |
| SEBASTIÃO CARVALHO MARTINS | TIÃOZINHO DO AMORINS | 15222 | MDB | MDB |
| RENILSON LAMAS DO NASCIMENTO | TIRRÉ | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VALDOMIRO DOMINGOS DIAS | VALMIR | 45606 | PSDB | PSDB |
| VICENTE RANGEL DA SILVA | VICENTE DA VENDA | 45630 | PSDB | PSDB |
| VIRGÍNIA IMACULADA JULIANO | VIRGÍNIA IMACULADA JULIANO, | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| WALDEMAR MENDES DE CARVALHO | WALDEMAR DO NENEM LIDERO | 51511 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| VALMIR PEREIRA PAMPLONA | ZICO DO GERALDO BEM | 51122 | PATRIOTA | PATRIOTA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]
[/vc_column][/vc_row]










