[vc_row][vc_column][vc_column_text]São 15 vagas na Casa Legislativa de Barbacena. Concorrendo a essas vagas a cidade tem 295 candidatos.
Apenas para trazer parâmetros, a população do município, em números do IBGE para 2020, é de 138.204 e o número de eleitores para o pleito deste ano é de 98.188.
Confira a lista dos 295 candidatos a vereador em Barbacena, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral extraídas neste domingo (27/09):
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
| ADRIANO DA CUNHA PEREIRA | ADRIANO CABEÇA | 13177 | PT | PT |
| AGNALDO GAVA | AGNALDO GAVA GARDERNAL | 33666 | PMN | PMN |
| ALAOR LEITE DE ALMEIDA | ALAOR LEITE | 27700 | DC | DC |
| ALBERT MARCOS DA SILVA MARCELINO | ALBERT MARCOS | 15321 | MDB | MDB |
| ALESSANDRA LAMOUNIER DE CARVALHO | ALESSANDRA NOVE DE MARÇO | 13086 | PT | PT |
| ALESSANDRO VICENTE DA SILVA | ALESSANDRO | 17000 | PSL | PSL |
| ALESSANDRO MILITAO FERREIRA | ALESSANDRO MILITAO | 14100 | PTB | PTB |
| ALEXANDRE LIMA SAD | ALEXANDRE SAD RAPOSÃO | 36256 | PTC | PTC |
| ALEXSANDRO ANTONIO FERREIRA | ALEX DO GÁS | 19100 | PODE | PODE |
| ALEX CARLOS DA SILVA | ALEX GELADEIRA | 14320 | PTB | PTB |
| ALEXSANDRO ALMEIDA | ALEXSANDRO ABA | 33122 | PMN | PMN |
| ALTAMAR ANTONIO DA SILVA | ALTAMAR | 55500 | PSD | PSD |
| AMANDA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | AMANDA DA VETERINÁRIA | 17900 | PSL | PSL |
| ANA CLARA DA SILVA MARANHÃO | ANA CLARA DUARTHY | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDERSON TAVARES DA SILVA | ANDERSON TRAVA | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDREA KATIA MAGALHAES | ANDREA MAGALHÃES | 70888 | AVANTE | AVANTE |
| ANDREA TAVARES DA SILVA | ANDREA TAVARES DA SILVA | 27007 | DC | DC |
| ÂNGELA MARIA KILSON | ÂNGELA KILSON | 36666 | PTC | PTC |
| ANGELO JOSE SÁTYRO DE SOUZA | ANGELO SÁTYRO | 43008 | PV | PV |
| GERALDA ANTONIA DOS REIS | ANTONIA | 12221 | PDT | PDT |
| ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA | ANTONIO CHUP CHUP | 27222 | DC | DC |
| ARTHUR ANTUNES CARVALHO | ARTHUR ANTUNES | 28028 | PRTB | PRTB |
| AYSLAN RENAN FERREIRA | AYSLAN RENAN | 17016 | PSL | PSL |
| BARBARA ARAUJO ELIAS | BARBARA ARAUJO BABI | 13712 | PT | PT |
| BÁRBARA SILVA DE OLIVEIRA PINTO | BÁRBARA SILVA | 27500 | DC | DC |
| ROSENBERG CAMPOS VIDIGAL | BEGUINHO | 13456 | PT | PT |
| BENEDITO BERNARDES DE FARIA | BENÉ | 70010 | AVANTE | AVANTE |
| ELISABETH MARIA DE SOUZA LIMA | BETH LIMA | 27300 | DC | DC |
| BIANCA APARECIDA DE CARVALHO | BIANCA APARECIDA | 28678 | PRTB | PRTB |
| CAMILA GIOVANA CARVALHO SOUZA | CAMILA CARVALHO | 19200 | PODE | PODE |
| CAMILA GIOVANA CARVALHO SOUZA | CAMILA CARVALHO | 19200 | PODE | PODE |
| CAMILO EDSON VIOL | CAMILO VIOL | 43777 | PV | PV |
| LUIZ CARLOS FIDELIS | CAPA RATO | 33444 | PMN | PMN |
| CARINA APARECIDA MARTINS | CARINA DO ISAC | 33210 | PMN | PMN |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | CARLINHOS BORRACHARIA CASTELO | 43350 | PV | PV |
| CARLOS BATISTA SANDI | CARLINHOS GUERRA | 43433 | PV | PV |
| LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | CARLINHOS PLAYBOY | 36123 | PTC | PTC |
| CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CARLOS ANTHONNY | 17771 | PSL | PSL |
| CARLOS EDUARDO CUSTÓDIO | CARLOS CUSTÓDIO | 19123 | PODE | PODE |
| CARLOS EDUARDO CUSTÓDIO | CARLOS CUSTÓDIO | 19123 | PODE | PODE |
| LUIZ CARLOS MOREIRA | CARLOS MOREIRA | 15123 | MDB | MDB |
| CARMEM LUCIA PEREIRA | CARMEM LUCIA PEREIRA | 33244 | PMN | PMN |
| ANA CAROLINA LINCK FERREIRA | CAROL | 27999 | DC | DC |
| CATUZA CRISTINA ALACOQUE DE OLIVEIRA | CATUZA DO SÃO CRISTÓVÃO | 15999 | MDB | MDB |
| CÉSAR FERREIRA BELLOTTI LIMA | CÉSAR BELLOTTI | 13123 | PT | PT |
| CESAR LUIZ CARNEIRO | CESAR CARNEIRO | 65819 | PC do B | PC do B |
| CLARICE APARECIDA DIAS DE MELO | CLARICE DIAS | 28333 | PRTB | PRTB |
| CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES | CLAUDIO DO DEPOSITO | 14001 | PTB | PTB |
| CLÁUDIO JOSE FERREIRA | CLAUDIO MONTANHA | 43210 | PV | PV |
| CLAUDIO SANTOS GONÇALVES DE PAIVA | CLAUDIO PAIVA CONTRA PONTO | 27789 | DC | DC |
| CLAYTON BATISTA ARRABAL | CLAYTON ARRABAL | 36222 | PTC | PTC |
| CLAYTON TELES DAS MERCES | CLAYTON TELES CLAYTONET | 17500 | PSL | PSL |
| CLEB BRAZ DE ANDRADE | CLEBINHO | 15333 | MDB | MDB |
| CLEIDE VALERIA DA SILVA | CLEIDE BIJUS | 15190 | MDB | MDB |
| CLEONICE NOEMIA SILVA | CLEO | 12036 | PDT | PDT |
| MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | CONCEPTION LINE | 13613 | PT | PT |
| CIRLEIA CRISTINA DA SILVA | CY MANSUR | 19777 | PODE | PODE |
| DALVA APARECIDA PRESOTTI TORQUETTI | DALVA TORQUETTI | 50555 | PSOL | PSOL |
| DARCY DO SANTOS CONCEIÇAO | DARCY DO FARIA | 14122 | PTB | PTB |
| DÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | DÁRIO JOSÉ | 17372 | PSL | PSL |
| DAVIA CRISTINA TELIS LIMA | DAVIA LIMA | 19555 | PODE | PODE |
| JOSE CARLOS COSTA | DEDE DO TURBO | 13650 | PT | PT |
| LUIZ HENRIQUE DEL GAUDIO | DEL GAUDIO | 27000 | DC | DC |
| DELIZETE RODRIGUES DA COSTA | DELIZETE | 13691 | PT | PT |
| DENILTON JOSÉ RODRIGUES | DENILTON DA ROÇADEIRA | 70000 | AVANTE | AVANTE |
| CLAUDINEY DO CARMO CONDE | DINEY CONDE | 19919 | PODE | PODE |
| MARIA LAUDICEA MENDES | DIVINA MENDES | 17600 | PSL | PSL |
| LUIZ CLAUDIO DOMITH DE PAULA | DOMITH | 15151 | MDB | MDB |
| VILMA MARIA DE MORAIS COELHO | DONA VILMA | 12055 | PDT | PDT |
| DONIZETE DE JESUS | DONIZETE DO SÃO PEDRO | 65100 | PC do B | PC do B |
| JOSE DONIZETE DE MEDEIROS | DONIZETE MEDEIROS | 43007 | PV | PV |
| GRACEKELLY PEDROZA CIMINO | DR GRACE | 12222 | PDT | PDT |
| JOSE MARIO DE OLIVEIRA | DR JOSÉ MARIO | 12444 | PDT | PDT |
| JUCELIA APARECIDA PARREIRA | DUDA | 23041 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| EDMAR PEREIRA DE SOUSA | EDMAR | 36456 | PTC | PTC |
| EDMILSON JANUARIO MARTINS | EDMILSON VIP CAR | 19666 | PODE | PODE |
| EDNEY JOSÉ DO NASCIMENTO | EDNEY DO SAS | 10816 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EDSON MOREIRA DE OLIVEIRA | EDSON CASA DE COURO | 12440 | PDT | PDT |
| EDSON COURY | EDSON DAS ANTENAS | 12001 | PDT | PDT |
| EDUARDO JOSÉ EVANGELISTA | EDUARDO DU AGRO | 36198 | PTC | PTC |
| EDWARD WILLIAM CUNHA ANDRADE | EDWARD WILLIAM | 17341 | PSL | PSL |
| ELAINE KILSON | ELAINE KILSON | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ELIANA SILVA DE PAULA | ELIANA DESPACHANTE | 19222 | PODE | PODE |
| ELIAS DOS SANTOS | ELIAS DOS SANTOS | 36111 | PTC | PTC |
| ELIZA MARIA FIRMINO | ELIZA | 15888 | MDB | MDB |
| ENILCE MARIA FILARDI | ENILCE FILARDI | 43321 | PV | PV |
| ERICK TEIXEIRA DE ASSIS | ERICK ASSIS | 13013 | PT | PT |
| EUGÊNIO JOSÉ DE CAMPOS | EUGÊNIO SONHADOR | 10322 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MAYCON VINICIUS DO NASCIMENTO | EVANGELISTA MAYCON | 19000 | PODE | PODE |
| EVERTON WALLACE CASTRO LIMA | EVERTON WALLACE | 12555 | PDT | PDT |
| ÉZIO JÚNIOR DO NASCIMENTO | ÉZIO | 13000 | PT | PT |
| FABIANA ALVES COSTA | FABIANA ALVES | 27678 | DC | DC |
| FABIANA COELHO NASCIMENTO | FABIANA FERREIRA | 55100 | PSD | PSD |
| FABIO DE MOURA TEODORO | FABIO | 14026 | PTB | PTB |
| FABIO FREIRE ROCHA | FABIO FREIRE | 13113 | PT | PT |
| MARIA DE FÁTIMA MAGID LOSCHI BAGGETO | FATINHA LOSCHI | 36927 | PTC | PTC |
| FAUSTA MARIA DE CARVALHO | FAUSTA TATÁ | 70456 | AVANTE | AVANTE |
| FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | FERNANDO BEZERRA | 27123 | DC | DC |
| FERNANDO VITOR FERRAO | FERNANDO DA INTERNET | 19019 | PODE | PODE |
| FERNANDO BATISTA FERREIRA | FERNANDO FERREIRA | 43555 | PV | PV |
| FERNANDO ALVES MARTINS | FERNANDO MARTINS | 50100 | PSOL | PSOL |
| FLAVIA APRECIDA DOS SANTOS | FLAVIA MANICURE | 33465 | PMN | PMN |
| FLAVIA ROBERTA RODRIGUES | FLAVIA RODRIGUES | 27156 | DC | DC |
| FLAVIO BARBOSA DA SILVA | FLAVIO BARBOSA | 27890 | DC | DC |
| FLÁVIO MALUF CALDAS | FLÁVIO MALUF | 55123 | PSD | PSD |
| FLORIPES ROSA DE SOUZA | FLOR VEREADORA | 55051 | PSD | PSD |
| JORGE LUIZ BONIFÁCIO DA SILVA | GEORGE LOEZ ESCRITOR | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| GERALDO MARÇAL | GERALDO MARÇAL | 14000 | PTB | PTB |
| GETULIO ANDRE DE ANDRADE | GETULIO ANDRADE | 33080 | PMN | PMN |
| GIL CESAR PEREIRA DE CARVALHO | GIL CESAR | 15111 | MDB | MDB |
| GILMAR LÚCIO GONÇALVES | GILMAR | 12044 | PDT | PDT |
| GIOVANE LEONEL TAVARES | GIOVANE TAVARES | 10889 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| GISLAINE DE SOUZA LIMA | GISLAINE LIMA | 65888 | PC do B | PC do B |
| GLAUBER MILAGRES GAVA | GLAUBER MILAGRES GAVA | 27611 | DC | DC |
| REINALDO JOSÉ DE SOUZA MENDES | GORDO DO BAR | 36400 | PTC | PTC |
| ARNALDO JOSE DE ASSIS | GUERREIRO | 43170 | PV | PV |
| HILTON BRASIL DUARTE | HILTON DUARTE | 36789 | PTC | PTC |
| HOZANA MARIA SANTOS SILVA | HOZANA DO NOVE DE MARÇO | 17420 | PSL | PSL |
| RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA | IBITIPOCA | 12455 | PDT | PDT |
| GERALDO ITAMAR PINTO | ITAMAR PINTO | 17100 | PSL | PSL |
| IVANETE MARIA DE SOUZA | IVANETE DO POSTO DE SAUDE | 14321 | PTB | PTB |
| JAIRO JOSÉ MOREIRA | JAIRO MOREIRA | 70202 | AVANTE | AVANTE |
| JAIR DOS SANTOS | JAIR SAMAMBAIA | 55246 | PSD | PSD |
| JANAINA DA SILVA BOSCO | JANAINA BOSCO | 15222 | MDB | MDB |
| JARI TRINDADE MENDONÇA | JARI MENDONÇA | 28456 | PRTB | PRTB |
| JHONNY SOARES DA SILVA | JHONNY SILVA | 23555 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOAO EVANDRO DA SILVA | JOAO DA SEMENTE | 14450 | PTB | PTB |
| JOAO BOSCO DA SILVA | JOAO DO NOVA SUIÇA | 33555 | PMN | PMN |
| JOÃO BATISTA DO ESPÃRITO SANTO | JOÃO PATACÃO | 70111 | AVANTE | AVANTE |
| JORGE AGNAIR LOPES DA SILVA | JORGE DO NOVA CIDADE | 13601 | PT | PT |
| DARCY JOSE EMIDIO | JORNALISTA DARCY EMIDIO | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 10444 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSE CARLOS SIQUEIRA DIAS | JOSE CARLOS SIQUEIRA | 15001 | MDB | MDB |
| JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | JOSÉ EDUARDO | 70007 | AVANTE | AVANTE |
| JOSE JORGE EMIDIO | JOSE JORGE EMIDIO | 12346 | PDT | PDT |
| JOSÉ LUIZ DA SILVA | JOSÉ LUIZ | 55345 | PSD | PSD |
| JOSEMAR DA SILVA | JOSEMAR | 13450 | PT | PT |
| JOSE MARIA ANDRADE | JOSE MARIA ANDRADE | 50007 | PSOL | PSOL |
| JOSÉ NEWTON DE FARIA | JOSÉ NEWTON | 55555 | PSD | PSD |
| JOSIMAR VALDEMAR MOREIRA SOUZA | JOSIMAR MOREIRA | 33150 | PMN | PMN |
| JULIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | JULIANO DO CAMINHÃO | 70333 | AVANTE | AVANTE |
| JÚLIO CÉSAR DA SILVA | JÚLIO CÉSAR | 36025 | PTC | PTC |
| JUNIOR ELIAS DO NASCIMENTO | JUNIOR BARBEIRO | 14014 | PTB | PTB |
| CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | KAKA | 12190 | PDT | PDT |
| ANA KARINA GARCIA FRANCISCO | KARINA | 43333 | PV | PV |
| KATIA FERREIRA TELES | KATIA TELES | 14005 | PTB | PTB |
| LEILA MARIA PEREIRA | LEILA MARIA | 19007 | PODE | PODE |
| LEANDRO DOS ANJOS FERREIRA DE PAULA ANDRADE | LENADRO DOS ANJOS | 12666 | PDT | PDT |
| LEONARDO GARCIA DA SILVA | LEONARDO PASTOR FOGO PURO | 28757 | PRTB | PRTB |
| LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO PORTES | LEONARDO PORTES | 13700 | PT | PT |
| LEONARDO PRENASSI | LÉO PRENASSI | 10478 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LICIO ELIAS DA SILVA JUNIOR | LICINHO | 17777 | PSL | PSL |
| LUCIMAR DO NASCIMENTO SILVA | LUCIMAR ” MARA “ | 19369 | PODE | PODE |
| LUCIO SAVIO DE ARAUJO | LUCIO DO EXAME | 27121 | DC | DC |
| LUIZ CARLOS FABRI | LUIZ CARLOS | 36777 | PTC | PTC |
| LUIZ CARLOS UMBELINO | LUIZ CARLOS JORNALISTA | 12333 | PDT | PDT |
| LUIZ PAULO FERREIRA | LUIZ PAULO | 15122 | MDB | MDB |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | LUIZ PELÉ | 27444 | DC | DC |
| LUANA EMERENCIANO | LULU | 43999 | PV | PV |
| MARIA MADALENA DE MELO TAVARES | MADALENA TAVARES | 36577 | PTC | PTC |
| JHONATA MARADONA DE OLIVEIRA | MARADONA | 10265 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA | MARCÃO | 15551 | MDB | MDB |
| JOSE MARCELINO MARTINS | MARCELINO DA ELETRONICA | 14531 | PTB | PTB |
| MARCELO HENRIQUE MARÇAL | MARCELO PEDRA | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCELO RIBEIRO DA SILVA | MARCELO SILVA | 19190 | PODE | PODE |
| MÁRCIA ANDRÉA LUCINDA DE OLIVEIRA | MÁRCIA ANDRÉA | 17017 | PSL | PSL |
| MARCINHO JOSE FERREIRA CARNEIRO | MARCINHO DO NOVA CIDADE | 14111 | PTB | PTB |
| MARCIO LUIZ DA SILVA | MARCIO CAP BB | 12999 | PDT | PDT |
| MÁRCIO LÚCIO FERREIRA CARNEIRO | MÁRCIO CARNEIRO | 28111 | PRTB | PRTB |
| MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | MÁRCIO DO SINDICATO | 70234 | AVANTE | AVANTE |
| MÁRCIO TITO DE OLIVEIRA | MÁRCIO TITO | 10666 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCOS ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | MARCOS CASTRO | 17007 | PSL | PSL |
| MARCUS VINICIUS DE ABREU LIMA | MARCUS MENSAGEIRO | 15777 | MDB | MDB |
| MARIA LUZIA DOS SANTOS FERREIRA | MARIA LUZIA | 10259 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARIANA CAROLINA COSTA NUNES | MARIANA NUNES | 65456 | PC do B | PC do B |
| MARIA AUGUSTA NERI DA SILVA | MARIINHA | 55022 | PSD | PSD |
| MARILENE DE ALMEIDA FRANCO | MARILENE FRANCO | 43123 | PV | PV |
| MARINO DUILIO RIBEIRO | MARINO | 13238 | PT | PT |
| MARIO LUCIO FERREIRA | MARIO LUCIO | 13777 | PT | PT |
| MARIO SERGIO SANTOS DE CASTRO | MARIO SERGIO | 19111 | PODE | PODE |
| MARISA HELENA RIBEIRO ROCHA | MARISA HELENA | 50257 | PSOL | PSOL |
| MARCOS VIGORITO CAMPARA | MARQUINHOS | 15166 | MDB | MDB |
| JOSÉ CARLOS SILVA | MARROM DA AUTOESCOLA | 70707 | AVANTE | AVANTE |
| MARTA MARIA DE OLIVEIRA | MARTA AFRO | 55222 | PSD | PSD |
| MARTA ALVES DAS CHAGAS | MARTA CHAGAS | 36167 | PTC | PTC |
| MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES | MAUROMB | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MAURO CARLOS DO NASCIMENTO | MAURO MOTO TÁXI | 10777 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANTÔNIO ADAIR GOLDNER | MEIA LUA | 10331 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LUCIMEYRE APARECIDA DO NASCIMENTO | MEYRE APARECIDA | 14377 | PTB | PTB |
| MIGUEL AFONSO TOMAZ | MIGUEL AFONSO | 12888 | PDT | PDT |
| MILTON CAMPOS BEZERRA | MILTON CAMPOS | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| MILTON ROMAN | MILTON ROMAN | 55111 | PSD | PSD |
| JOSÉ NATALINO DE PAULA | NATALINO DE PAULA | 15511 | MDB | MDB |
| NONEUMAR CARMO BERNINI | NOZINHO DO DEMAE | 55055 | PSD | PSD |
| OCTAVIANO DE PAULA NETO | OCTAVIANO O AMIGO DE TODOS | 19140 | PODE | PODE |
| ODAIR JOSE FERREIRA | ODAR FERREIRA | 12123 | PDT | PDT |
| OLIMPIO COELHO DOS SANTOS | OLIMPIO BIGODE | 27100 | DC | DC |
| OSMAR MOREIRA | OSMAR MOREIRA BIG BIG | 33113 | PMN | PMN |
| HOZANA DE NAZARETH ASSIS DIAS BERNARDI | PASTORA HOZANA BERNARDI | 36200 | PTC | PTC |
| SULAMITA COELHO RIBEIRO DO NASCIMENTO | PASTORA SULAMITA | 55777 | PSD | PSD |
| ALEXIS SANDRO CAMARGO RIBEIRO | PASTOR DO TOP FLASH | 17333 | PSL | PSL |
| EWERTON JOSÉ DUARTE HORTA JÚNIOR | PASTOR EWERTON | 15015 | MDB | MDB |
| OVIDIO DANIEL DE SOUZA | PASTOR OVÍDIO | 12345 | PDT | PDT |
| PATRICIA DO CARMO CHAVES | PATRICIA DA MERCEARIA | 12777 | PDT | PDT |
| PAULO JOSE DA SILVA | PAULINHO DO GÁS | 14444 | PTB | PTB |
| PAULO CÉSAR MARQUES | PAULO CÉSAR LOCUTOR | 28888 | PRTB | PRTB |
| PAULO LEANDRO LOPES FARIA | PAULO DO FRANGO | 65550 | PC do B | PC do B |
| PENHA DE FATIMA CONSTANCIO | PENHA AMADA | 15178 | MDB | MDB |
| MARIA PENAS DE JESUS | PENHA DAS ROUPA | 14010 | PTB | PTB |
| SILVIO CÂNDIDO | PESCOÇO | 65123 | PC do B | PC do B |
| ANTONIO PIMENTEL BARBOSA | PIMENTEL | 65800 | PC do B | PC do B |
| ELISANGELA FATIMA CAETANO VAZ | PRETINHA DO SAS | 33133 | PMN | PMN |
| GENESIO EVANGELISTA DIAS | PR GENESIO DIAS | 19020 | PODE | PODE |
| DENISE APARECIDA DE ASSIS WEIMAR | PROFESSORA DENISE ASSIS | 43111 | PV | PV |
| DENILSON ROSA | PROFESSOR DENILSON | 65015 | PC do B | PC do B |
| FILIPE LUÍS DOS SANTOS | PROFESSOR FILIPE | 13111 | PT | PT |
| FREDERICO BASÍLIO RODRIGUES | PROFESSOR FRED | 70070 | AVANTE | AVANTE |
| NILTON CÉZAR DE ALMEIDA | PROFESSOR NILTON | 70222 | AVANTE | AVANTE |
| QUÊNIA MARIA MATOS | QUÊNIA DO SANTA EFIGÊNIA | 13433 | PT | PT |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO | 50111 | PSOL | PSOL |
| RANIL JOSE FERREIRA | RANIL JOSE | 27234 | DC | DC |
| RAPHAELA BAGGETTO SALES | RAPHAELA BAGGETTO | 70253 | AVANTE | AVANTE |
| RAQUEL TRE CONCEIÇÃO | RAQUEL TRE | 19333 | PODE | PODE |
| REGIANE CRISTINA DA SILVA | REGIANE CRISTINA | 36543 | PTC | PTC |
| RENATO APARECIDO DA SILVA | RENATINHO DE PADRE BRITO | 13012 | PT | PT |
| RENATO GOMES VALERIO | RENATO VALERIO | 14333 | PTB | PTB |
| RICARDO JOSE ELIAS | RICARDO ELIAS RICK | 14500 | PTB | PTB |
| RITA APARECIDA CAETANO FONSECA DE PAULA | RITA APARECIDA | 10256 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ROBERTA KELLY DE ANDRADE | ROBERTA ANDRADE | 15500 | MDB | MDB |
| ROBERTO JOSÉ DE ANDRADE | ROBERTO DA DROGAMINAS | 17800 | PSL | PSL |
| ROBERTO SANTOS RIBEIRO | ROBERTO PADRINHO | 10193 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ROBSON DA SILVA OLIVEIRA | ROBINHO DO SOM | 10345 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ROGÉRIO ELIAS CARVALHO DA SILVA | ROGÉRIO ELIAS | 36036 | PTC | PTC |
| RONALDO BRAGA | RONALDO BRAGA | 43611 | PV | PV |
| RONALDO JOSÉ VERCESE DE CARVALHO SANTOS | RONALDO VIANNAS | 55999 | PSD | PSD |
| RONALD GALVÃO CÂNDIDO | RONALDS TRADUSY | 13010 | PT | PT |
| RONAN MARCELO DO NASCIMENTO | RONAN DA XTZ AZUL | 28232 | PRTB | PRTB |
| ROSANGELA BERTOLIN | ROSANGELA BERTOLIN | 43300 | PV | PV |
| ROSEMBERG PEREIRA | ROSEMBERG DETETIVE | 36007 | PTC | PTC |
| SANDRA PORTES | SANDRA | 28280 | PRTB | PRTB |
| SANDRA MÁRCIA DA FONSECA | SANDRA DE SÁ | 70123 | AVANTE | AVANTE |
| SANDRO HELENO DA SILVA CARVALHO | SANDRO HELENO | 27027 | DC | DC |
| SARAH TALITA JORDAO | SARAH TALITA | 14449 | PTB | PTB |
| SALETE BLAZUTTE DOS SANTOS | SARA SALETE | 10135 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VICENTE CUSTODIO LUNA | SARRAN | 33888 | PMN | PMN |
| JOSÉ EDUARDO DE SOUZA | SGT EDUARDO | 17010 | PSL | PSL |
| SILVÂNIA APARECIDA JERÔNYMO DIAS | SIL DIAS | 65656 | PC do B | PC do B |
| SILVANA TEIXEIRA FIEL | SILVANA FIEL | 13719 | PT | PT |
| SÁLVIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO | SÁLVIO CARNEIRO | 70444 | AVANTE | AVANTE |
| SINVAL MEDIOTTI | SINVAL | 55443 | PSD | PSD |
| SOLANGE APARECIDA COSTA | SOLANGE MONTE MARIO | 12500 | PDT | PDT |
| STEPHANI SOARES | STEPHANI SOARES | 33112 | PMN | PMN |
| JOSE ANTONIO MORAIS | SUB TENENTE MORAIS | 12111 | PDT | PDT |
| AÇUCENA POLIANA CRISLEY DA SILVA | SULA | 70700 | AVANTE | AVANTE |
| WILSON SILVERIO RIBEIRO | SURECO DO BAR | 33111 | PMN | PMN |
| TANIA ROSA DO NASCIMENTO | TANIA ROSA | 14004 | PTB | PTB |
| JOSÉ ANTÔNIO NUNES MAGRI | TANJÃO DO POVÃO | 70555 | AVANTE | AVANTE |
| TATIANE KELY ALVES PUIATTI | TATI DA SAÚDE | 17002 | PSL | PSL |
| TATIANE MENDES KAUFFMANN | TATI DO BEZERRA | 27555 | DC | DC |
| BERNARDO MUNIZ DE CARVALHO PEREIRA | TED | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| SOLANGE MOREIRA DE JESUS | TENENTE SOLANGE DE JESUS | 17555 | PSL | PSL |
| TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DUARTE | TEREZINHA ARAÚJO | 70321 | AVANTE | AVANTE |
| THAIS APARECIDA NEVES FERREIRA | THAIS NEVES | 13789 | PT | PT |
| THIAGO CAMPOS MARTINS | THIAGO MARTINS | 43222 | PV | PV |
| THIAGO NASCIMENTO DE ANDRADE | THIAGO NASCIMENTO TONHAO | 27777 | DC | DC |
| SEBASTIÃO DEMARTINO | TIÃO DEMARTINO | 36780 | PTC | PTC |
| NATHANIEL JOSÉ LOPES DA COSTA | TIEL | 19999 | PODE | PODE |
| NATHANIEL JOSÉ LOPES DA COSTA | TIEL | 19999 | PODE | PODE |
| CLAUDIO MARCIO RESENDE | TIO DINHO | 15415 | MDB | MDB |
| PAULO SÉRVULO DO NASCIMENTO | TIO PAULINHO IF | 43000 | PV | PV |
| APARECIDA SUELI VICENTE | TIUNHA | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSÉ LISMAR DE ASSIS | TODINHO | 43444 | PV | PV |
| VALTECIR AUGUSTO DO NASCIMENTO | TOSSOLA | 27333 | DC | DC |
| VANIA MARIA DE CASTRO | VÂNIA CASTRO | 15555 | MDB | MDB |
| VERA LÚCIA DE MORAES | VERA DA AZULZINHA | 36333 | PTC | PTC |
| VERA LÚCIA DO NASCIMENTO COELHO | VERA NOIVAS | 36700 | PTC | PTC |
| SILVERIO AMARAL DE PAIVA | VERINHO | 27111 | DC | DC |
| VICENTE PAULO DA SILVA | VICENTE PAULO | 28128 | PRTB | PRTB |
| VICENTE DE PAULA CAMPOS | VICENTINHO DE PADRE BRITO | 43656 | PV | PV |
| WASHINGTON WAGNER LISBOA | WAGNER LISBOA | 15000 | MDB | MDB |
| WAGNER VALVERDE DE NOVAES | WAGNER VALVERDE | 13007 | PT | PT |
| WALLAS ALVES DE OLIVEIRA | WALLAS DA CAÇAMBA | 70345 | AVANTE | AVANTE |
| WANDER LUCIO DE OLIVEIRA ROCHA | WANDER ROCHA | 15444 | MDB | MDB |
| WANDERSON LUIZ CAMPOS | WANDERSON COWBOY | 33456 | PMN | PMN |
| WANDERSON VINICIUS RODRIGUES | WANDERSON VINICIUS | 15533 | MDB | MDB |
| WEDER NETO | WEDER NETO | 55138 | PSD | PSD |
| WELLINGTON CARLOS ALVES DE BRITO | WELLINGTON BRITO | 33333 | PMN | PMN |
| WELLINGTON CARLOS DE CAMPOS | WELLINGTON CAMPOS | 14120 | PTB | PTB |
| WEMA ISMÁRIA DE SOUZA MELO | WEMA MELO | 12140 | PDT | PDT |
| SCHNEYDER ALESSANDRO DE SOUZA | XINAIDER | 43500 | PV | PV |
| ZÉLIO DOMINGOS DE SOUZA | ZÉLIO DOMINGOS | 55620 | PSD | PSD |
