[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| JOSE FRANCISCO DE MOURA | DR. MOURA ZE NORATINHO | Prefeito | 28 | PRTB | UNIDOS POR SANTANA |
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| AILTON DEIVISTON DA FONSECA ALMEIDA | AILTON DA BANDA | Vereador | 28456 | PRTB | PRTB |
| ANA MARIA DA SILVA | ANA MARIA DO JOAO ALVES | Vereador | 28002 | PRTB | PRTB |
| ANA PAULA ELIAS | ANA PAULA | Vereador | 28003 | PRTB | PRTB |
| ANGELA MARIA DA SILVA | ANGELA | Vereador | 28137 | PRTB | PRTB |
| WELLISON ALOMEU ZACARIAS LUCINDA | BOIADEIRO | Vereador | 28123 | PRTB | PRTB |
| CLÁUDIO CESAR DA CUNHA ÁVILA | CÉSAR DO VADINHO | Vereador | 11111 | PP | PP |
| CLAUDIA HELOISA DA CUNHA AVILA | CLAUDIA DO VADINHO | Vereador | 40444 | PSB | PSB |
| EDMUNDO ANTONIO DA CUNHA | EDMUNDO | Vereador | 40621 | PSB | PSB |
| DALILA MARIA DE ALMEIDA | ENFERMEIRA DALILA | Vereador | 28888 | PRTB | PRTB |
| OSCAR FÁBIO FAGUNDES | FABINHO | Vereador | 11456 | PP | PP |
| MARIA DE FÁTIMA MUDESTO LUCINDA | FATINHA | Vereador | 11888 | PP | PP |
| GERALDO GIRLEY MONTEIRO | GIRLEY | Vereador | 40445 | PSB | PSB |
| JEFFERSON JULIO NATAL DA FONSECA | JEFINHO | Vereador | 28028 | PRTB | PRTB |
| JOSE RAIMUNDO MARTINS | JOSE MANOEL | Vereador | 28222 | PRTB | PRTB |
| WANDERLEY FAGUNDES DE CARVALHO | LEY | Vereador | 28111 | PRTB | PRTB |
| MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS | MANOEL | Vereador | 11613 | PP | PP |
| MARIO DIMAS FAGUNDES DE CASTRO | MARIO DIMAS | Vereador | 40000 | PSB | PSB |
| MAURO JOSÉ DA CUNHA | MAURO | Vereador | 11606 | PP | PP |
| MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA BAUMGRATZ | NENÉM DO ARY | Vereador | 11123 | PP | PP |
| EDNALDO SANTANA DE SOUSA | PRETINHO | Vereador | 40567 | PSB | PSB |
| ROBERTO ZACARIAS MACHADO | ROBERTO | Vereador | 28655 | PRTB | PRTB |
| ROZANA CARLOTA DO NASCIMENTO | ROSA | Vereador | 11555 | PP | PP |
| ROSA MARIA DE SOUZA | ROSA | Vereador | 40345 | PSB | PSB |
| ANTONIO SARITO DE MOURA | SARITO | Vereador | 40123 | PSB | PSB |
| SERGIO SALVADOR OLIVEIRA | SERGINHO | Vereador | 28999 | PRTB | PRTB |
| SONIA MARIA MACHADO PACÍFICO | SONIA | Vereador | 11777 | PP | PP |
| TEREZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEREZA | Vereador | 40234 | PSB | PSB |
| JOSE TRINDADE DE MOURA | TRINDADE | Vereador | 28333 | PRTB | PRTB |
| WELLINGTON CALAZANS RIBEIRO | WELLINGTON | Vereador | 28000 | PRTB | PRTB |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]
[/vc_column][/vc_row]











