[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]No próximo domingo (06) os barbacenenses escolherão seus novos representantes do Executivo e Legislativo para os próximos 4 anos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a cidade tem 99.934 eleitores. A votação será aberta a partir das 8h (horário de Brasília), com o encerramento às 17h (também do horário de Brasília).
Para votar é preciso apresentar o título ou um documento com foto. A Justiça Eleitoral aceira a carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, Documento Nacional de Identidade (DNI); carteira nacional de habilitação.
O voto não é obrigatório para os analfabetos, quem tem entre 16 e 18 anos e mais de 70 anos e estes não precisam justificar a ausência, nem sanção por não comparecer no dia da votação. Para quem tem entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório.
CONFIRA QUEM SÃO OS CANDIDATOS EM BARBACENA:
PREFEITO:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| CARLOS DU | O TRABALHO NAO PODE PARAR | Concorrendo | 55 |
| GIOVANNI CRISTO | BARBACENA NO RUMO CERTO | Concorrendo | 36 |
| PROFESSOR FILIPE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13 |
VEREADOR:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ABELARD ÍNDIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
| ADELAIDE FARIA | PRTB | Concorrendo | 28070 |
| ADILSON RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18004 |
| ADRIANA RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18456 |
| ADRIANO CABEÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13177 |
| ADRIANO DA VAN | PDT | Concorrendo | 12340 |
| AGNALDO TÍGUINA | PODE | Inapto | 20020 |
| ALESSANDRO GANA | PRD | Concorrendo | 25144 |
| ALEX DO GÁS | PODE | Concorrendo | 20100 |
| ALEX MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| ÁLVARO KELMER | PDT | Concorrendo | 12222 |
| AMANDA CRISTINA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| AMARILIO ANDRADE | PSD | Concorrendo | 55620 |
| ANDERSON SHUREK | MOBILIZA | Concorrendo | 33022 |
| ANGELO DE PINHEIRO GROSSO | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
| ANNA LÚ SOARES | PODE | Concorrendo | 20001 |
| ANTÔNIO CHUP CHUP | PRD | Concorrendo | 25123 |
| ANTÔNIO JUNIOR | PL | Concorrendo | 22021 |
| BABI ARAÚJO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13712 |
| BEGUINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33789 |
| BETÃO | AVANTE | Concorrendo | 70852 |
| BETH LIMA | PDT | Concorrendo | 12111 |
| BOZÓ | PSB | Concorrendo | 40000 |
| CAMILO DAS VASSOURAS | PRD | Concorrendo | 25222 |
| CARECA | PL | Concorrendo | 22024 |
| CARLINHOS PLAY BOY | PSD | Concorrendo | 55123 |
| CARMEM LÚCIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33331 |
| CAROL LINCK | PDT | Concorrendo | 12219 |
| CÉLINHO | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| CEZINHA DA PADARIA | PSD | Concorrendo | 55277 |
| CIDA MAGRI | PRD | Concorrendo | 25589 |
| CLEBINHO | MDB | Concorrendo | 15333 |
| CLEIDE BIJUS | MDB | Concorrendo | 15190 |
| CLEMILSON SIMÕES | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| CLESIO BARBEIRO | MDB | Concorrendo | 15999 |
| COELHINHO | PRTB | Concorrendo | 28110 |
| CORONEL EVANDRO | PL | Concorrendo | 22999 |
| COWBOY DE JULIET | PODE | Concorrendo | 20777 |
| CRIS FADA | PDT | Concorrendo | 12999 |
| DALVA MANICURE DO CAIÇARAS | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
| DANI DO GILMAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| DAUBINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
| DAVIA LIMA | PODE | Inapto | 20456 |
| DELEGADO CAPRISTRANO | PL | Concorrendo | 22777 |
| DENILTON DA ROÇADEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| DENISE ASSIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
| DIÁCONO JOEL DE CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| DIEGO BAIANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| DIEGO FONSECA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 |
| DINHO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| DJ JURUNA | PSD | Concorrendo | 55888 |
| DOMITH | PSD | Concorrendo | 55153 |
| DONA EVA | PRTB | Concorrendo | 28500 |
| DONIZETE MEDEIROS | MDB | Concorrendo | 15007 |
| DR CLAUDIO PAIVA | PSD | Concorrendo | 55444 |
| DR JACY PAOLUCCI | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 |
| DR MARCELO CABRAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
| DRA GRACE KELLY | PSD | Concorrendo | 55055 |
| EDMAR TORRESMO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10029 |
| EDNA MORAIS | PL | Concorrendo | 22333 |
| EDSON LEMUCHI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| EDUARDO BATATA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| ELISETE RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18822 |
| ELIZA | MDB | Concorrendo | 15888 |
| ELTON MUMU | MDB | Concorrendo | 15123 |
| EVERSON BOI | PRTB | Concorrendo | 28991 |
| EVERTON BÉ | PDT | Concorrendo | 12012 |
| ÉVERTON WALLACE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18555 |
| EZIO JÚNIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| FÁTIMA CRUZ | PRD | Concorrendo | 25557 |
| FÁTIMA LOSCHI | PRD | Concorrendo | 25500 |
| FATINHA DO MILLER | PL | Concorrendo | 22017 |
| FAUSTA TATA | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| FELIPE OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55007 |
| FELIPE SÁ | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| FERNANDO DA INTERNET | PODE | Concorrendo | 20019 |
| FERNANDO PAULISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18211 |
| FLÁVIO BARBOSA | PL | Concorrendo | 22122 |
| FLÁVIO MALUF | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| FRED CAMARGO | PL | Concorrendo | 22222 |
| GIOVANI GOULART | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18200 |
| GISLAINE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
| GLAUBER MILAGRES GAVA | PRD | Concorrendo | 25611 |
| GONZAGA | MDB | Concorrendo | 15101 |
| GUIDOW SOUND WELLINGTON | MOBILIZA | Concorrendo | 33200 |
| HELDES AMÉM DO PICOLÉ | PRTB | Concorrendo | 28333 |
| HELENICE PROTASIO | PL | Concorrendo | 22190 |
| HELOISA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| HUMBERTO BARROS | PDT | Concorrendo | 12147 |
| IRENE MEDEIROS | PDT | Concorrendo | 12333 |
| ISAC | PDT | Concorrendo | 12100 |
| IVAN BORGATTI | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| IVANETE AGENTE DE SAUDE | PSD | Concorrendo | 55321 |
| JACKSON O FÚRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13666 |
| JACQUELINE SANTOS | PSD | Concorrendo | 55678 |
| JAMAICA | PRTB | Concorrendo | 28800 |
| JAQUELINE CRISTINA | PRTB | Concorrendo | 28023 |
| JARI MENDONÇA | AVANTE | Inapto | 70789 |
| JHONATAN ACERBI | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| JOÃO DA SEMENTE | PDT | Concorrendo | 12345 |
| JOÃO GRILLO | PL | Concorrendo | 22000 |
| JOÃO MILAGRES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| JOÃO PEDREIRO | AVANTE | Concorrendo | 70244 |
| JOAQUIM DO FEIJÃO | PL | Concorrendo | 22133 |
| JONAS DO GROGOTÓ | PSB | Concorrendo | 40775 |
| JORGE PAULO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| JORNALISTA DARCY EMIDIO | PSD | Concorrendo | 55789 |
| JOSÉ ANTÔNIO | PSD | Concorrendo | 55122 |
| JOSÉ EDUARDO | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| JOSÉ JORGE EMÍDIO | PDT | Concorrendo | 12346 |
| JOSE LUIZ (LOZA) | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| JOSE NEWTON DE FARIA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| JOSÉ ROBERTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
| JOSELMA DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20333 |
| JOSEMAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13450 |
| JULIANO OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| JULIO DA BOA MORTE | PRD | Concorrendo | 25960 |
| JUNIOR BARBEIRO (NEGRAO) | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 |
| LEILA MARIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| LIDIANI OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22123 |
| LÍVIA LEITE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| LOURDINHA DO FLORESTA | PODE | Concorrendo | 20520 |
| LU ACERBI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| LUCAS BLESSED | MOBILIZA | Concorrendo | 33420 |
| LUCIANA ALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18108 |
| LÚCIO DO EXAME | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18500 |
| LUIS HENRIQUE DESPA STA HELENA | PRTB | Concorrendo | 28375 |
| LUIZ CARLOS | PL | Concorrendo | 22077 |
| LUIZ CARLOS DO NOVE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18999 |
| LUIZ CARLOS REI | PRTB | Concorrendo | 28213 |
| LUIZ FERNANDO | PRD | Concorrendo | 25011 |
| LUIZ FIDELIS (CAPA RATO) | MOBILIZA | Concorrendo | 33666 |
| LUIZA MALLIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18838 |
| LUIZINHO DO POVO | PODE | Concorrendo | 20555 |
| LULU | PSB | Concorrendo | 40999 |
| LUQUINHA | MDB | Concorrendo | 15718 |
| MADALENA DOS CACHORROS | PRD | Concorrendo | 25333 |
| MARADONA | MOBILIZA | Concorrendo | 33500 |
| MARCELO PROFESSOR | PSB | Concorrendo | 40103 |
| MÁRCIA SANTOS | PDT | Concorrendo | 12444 |
| MARCINHO DE CORREIA DE ALMEIDA | AVANTE | Concorrendo | 70258 |
| MARCINHO FERREIRA | PRD | Concorrendo | 25234 |
| MÁRCIO CARNEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| MÁRCIO NUTRICIONISTA | PRD | Concorrendo | 25555 |
| MARCIO ODEITE | MDB | Concorrendo | 15255 |
| MARIA DO MÁRIO MARCIO | PRD | Concorrendo | 25888 |
| MARIA JOSE ZECA | PSB | Concorrendo | 40208 |
| MARIA LUZIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10331 |
| MARIA MESSIAS | PSD | Concorrendo | 55333 |
| MARIA TEREZA | MDB | Concorrendo | 15777 |
| MARILENE FRANCO | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| MARISETE DO NOVA SUÍÇA | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| MARKITO CIGANO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| MARLI GAVA | PL | Concorrendo | 22500 |
| MARQUINHO DA RODOVIÁRIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18777 |
| MARQUINHO DO XEROX | PRTB | Concorrendo | 28188 |
| MARTA AFRO | PSD | Concorrendo | 55231 |
| MATEUS SIMOES | MDB | Concorrendo | 15678 |
| MATHEUS NAVES | PL | Concorrendo | 22321 |
| MAURICIO DO JOAO PAULO | PSB | Inapto | 40704 |
| MAZINHO DA FEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| MEIRE | PODE | Concorrendo | 20122 |
| MICHAEL DO GÁS | MDB | Concorrendo | 15000 |
| MIGUEL TOMAZ | PDT | Concorrendo | 12888 |
| MILTON CAMPOS | PODE | Concorrendo | 20007 |
| MILTON ROMAN | PSD | Concorrendo | 55111 |
| NÉLIO AZI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18007 |
| ODAIR FERREIRA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| ODILON | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| OTAVIO VIEIRA | PSB | Concorrendo | 40123 |
| PASTOR EWERTON | MDB | Concorrendo | 15015 |
| PASTOR REGIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| PATRICIA CANDIAN | PL | Concorrendo | 22700 |
| PAULINHO DA CASA DE COURO | PODE | Concorrendo | 20789 |
| PAULINHO DO GÁS | PODE | Concorrendo | 20123 |
| PAULO ARAÚJO | PDT | Concorrendo | 12666 |
| PAULO LIMA O KARA SR CIMIT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| PAULO MARQUES | PSB | Concorrendo | 40888 |
| PEDRINHO DO VALE | PDT | Concorrendo | 12000 |
| PIOLHO | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| PROFESSOR CARLOS CUSTÓDIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10017 |
| PROFESSOR CELSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13007 |
| PROFESSOR FERNANDO ROMAN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| PROFESSOR JOSÉ MARIA LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65683 |
| PROFESSOR NILTON CÉZAR | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| PROFESSORA MEIRE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| PROFESSORA MÔNICA FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10102 |
| PROFESSORA ROSÁRIA RESENDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18444 |
| PROMOTOR JOSE MARIA | MDB | Concorrendo | 15500 |
| PULGA LORA | PRTB | Concorrendo | 28124 |
| RACHEL CIRINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| REINALDO MENDES O GORDO | PRTB | Concorrendo | 28371 |
| RENATA | MOBILIZA | Concorrendo | 33193 |
| RENATINHO DE PADRE BRITO | PSD | Concorrendo | 55101 |
| ROBERTA SOUZA | PODE | Concorrendo | 20800 |
| ROBERTO DA ASSOCIAÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| ROBERTO DA FARMACIA | PL | Concorrendo | 22800 |
| ROBERTO HESPANHOL | PRD | Concorrendo | 25678 |
| ROBERTO JULIANO | PSB | Concorrendo | 40444 |
| ROBERTO RIVELLI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13650 |
| ROBINHO DO SOM | PRTB | Concorrendo | 28777 |
| RODOLFO ARAUJO | MDB | Concorrendo | 15150 |
| RONALDO BRAGA | MDB | Concorrendo | 15611 |
| RONALDO DA VAN | MDB | Concorrendo | 15511 |
| RONALDO GATIN MOTOTAXI | PRTB | Concorrendo | 28007 |
| RONIE TICANDEIA | PODE | Concorrendo | 20775 |
| ROSE DAMASCENO | PSB | Concorrendo | 40321 |
| ROSELI DA SAUDE | MDB | Concorrendo | 15222 |
| SALETE BLAZUTTE | PRTB | Concorrendo | 28355 |
| SAMANTHA ALMEIDA | PDT | Concorrendo | 12122 |
| SANDRO HELENO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
| SARGENTO FIDÉLIS | PRD | Concorrendo | 25100 |
| SARRAN | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| SHEILA BRASIL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
| SILVANA FIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| SILVANA VIOL | PSD | Concorrendo | 55999 |
| SÓCRATES | PL | Concorrendo | 22345 |
| SOL DO CANTINHO DA UNHA | PRD | Concorrendo | 25538 |
| SUBJUNIOR | PODE | Concorrendo | 20678 |
| SUBTENENTE MORAES | MOBILIZA | Concorrendo | 33190 |
| TALITA DO VALE | PL | Concorrendo | 22555 |
| TANJÃO DO POVÃO | PDT | Concorrendo | 12555 |
| TATI | PRTB | Concorrendo | 28107 |
| TENENTE SOLANGE PERDIGÃO | AVANTE | Concorrendo | 70623 |
| TEREZINHA ARAÚJO | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
| TEREZINHA SANTA LUZIA | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| THIAGO COSTA | PL | Concorrendo | 22520 |
| THIAGO MARTINS | PSD | Concorrendo | 55222 |
| TIEL | PODE | Concorrendo | 20999 |
| TINHA DO BAIRRO MONTE MARIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| TIO PEDRO | PSD | Concorrendo | 55777 |
| TODINHO | MDB | Concorrendo | 15444 |
| VALDOMIR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13789 |
| VANIA CASTRO | MDB | Concorrendo | 15555 |
| VERONICA | PODE | Concorrendo | 20244 |
| VICENTINHO DE PADRE BRITO | PSB | Concorrendo | 40777 |
| VINICIUS O KANELLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| WAGNER LISBOA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| WEMA MELO | PDT | Concorrendo | 12140 |
| WESLEY DO TRANSITO | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| WEVERTON IRMÃO | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| WILSON MOTORISTA | PRD | Concorrendo | 25125 |
| XINAIDER | PODE | Concorrendo | 20500 |
| YASMIN | AVANTE | Concorrendo | 70717 |
| ZACARIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10650 |
| ZÉ FERNANDO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| ZÉ MALÃO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| ZELI OLIVEIRA JOSÉ ROSANGELE | PRD | Concorrendo | 25000 |
| ZIZICO | PDT | Concorrendo | 12005 |
LEIA TAMBÉM:
https://barbacenaonline.com.br/nao-perca-seu-voto-confira-os-locais-de-votacao-em-barbacena/
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
⚠️ A reprodução de conteúdo produzido pelo Portal Barbacena Online é vedada a outros veículos de comunicação sem a expressa autorização.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Comunique ao Portal Barbacena Online equívocos de redação, de informação ou técnicos encontrados nesta página clicando no botão abaixo:
[/vc_column_text][vc_btn title=”Comunicar erro” style=”gradient” gradient_color_1=”blue” gradient_color_2=”peacoc” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-circle” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fbarbacenaonline.com.br%2Fcomunicacao%2F|title:Comunicar%20Erro|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”63078″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″ lazy-load=””][better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″][vc_column_text]
Siga o Barbacena Online no Google News
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]










