

Tiradentes – 328ª zona
População: 8.072
Total de eleitores: 6.802
Número de vereadores: 09
Votos apurados: 5.732 – 100%
Votos Brancos: 103 · 1,80%
Votos Nulos: 211 · 3,68%
Candidato | Total de votos |
Pinto/ Reinaldo Noronha | 2751 |
Zé Antônio do Pacú/Luiz Barbosa | 2215 |
Rodrigo do Paulinho do Cota/Luiz da Farmácia | 452 |
Vereadores eleitos | Total de votos |
Juninho do Nilton | 276 |
Luciana Venturini | 266 |
Leo de Matos | 262 |
Alexandre Almeida | 233 |
Marquinhos do Elvas | 229 |
Preto do Ivan | 225 |
Claudinei do Açougue | 225 |
João Marcos Rosa | 208 |
Dezinho | 195 |
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]