

Conselheiro Lafaiete – 87ª zona
População: 129.606
Total de eleitores: 96.053
Número de vereadores: 13
Votos apurados: 76.400 (100%)
Votos Brancos: 5.750 · 7,52%
Votos Nulos: 9.923 · 12,99%
Candidato | Total de votos |
Mário Marcus (ELEITO) | 27000 |
Divino Pereira | 12.107 |
Aloisio Rezende | 7281 |
Neuza Mapa | 6014 |
Alvaro | 4975 |
Cleber da Caixa | 2126 |
Zezé do Salão | 688 |
Talysson Zebral | 536 |
Vereadores eleitos | Total de votos |
Andre Menezes | 1425 |
Giuseppe Leporte | 1224 |
Damires Rinarlly | 1219 |
Fernando Bandeira | 1180 |
Sandro José | 1069 |
Professor Oswaldo Barbosa | 970 |
Professor Eustáquio | 940 |
Pedrinho | 917 |
Vado Silva | 885 |
João Paulo Pé Quente | 877 |
Erivelton Sonho de Rua | 861 |
Renato Pelé | 796 |
Pastor Angelino | 743 |
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]