Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
DENILSON ALBERTO DA CRUZ | DENILSON | Prefeito | 18 | REDE | COLIGAÇÃO A VOZ DO POVO |
DIEGO EDSON DE PAULA | DIEGO EDSON | Prefeito | 70 | AVANTE | AVANTE |
DIMAS LOPES DE FARIA | DIMAS FARIA | Prefeito | 20 | PSC | PSC |
MANOEL DA SILVA RIBEIRO | DR. MANOEL | Prefeito | 17 | PSL | Competência Comprovada |
NASSER LEANDRO FERES BARBOSA | DR NASSER FERES | Prefeito | 33 | PMN | PMN |
JULIO CESAR DE MOURA BERNADO | JULINHO DO LASQUINHA | Prefeito | 40 | PSB | Ressaquinha de Coração Mudança Já |
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
ADRIANO ADILSON DA COSTA | ADRIANO DO REI | Vereador | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ALESANDRO JOSE AUGUSTO | ALESANDRO JOSE | Vereador | 13555 | PT | PT |
ALUISIO SOUZA POSSA | ALUSIO JABURU | Vereador | 40000 | PSB | PSB |
ANA CAROLINE OLIVEIRA DE CARVALHO | ANA CAROLINE | Vereador | 77333 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
ANA PAULA APARECIDA DA SILVA | ANA PAULA | Vereador | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ANDERSON EDUARDO FRANCO | ANDERSON DO RITA | Vereador | 40110 | PSB | PSB |
ANDERSON MARCOS DO CARMO DE OLIVEIRA | ANDERSON DO SIMAO | Vereador | 33777 | PMN | PMN |
ANDERSON PAULO DOS SANTOS | ANDERSON PAULO | Vereador | 70522 | AVANTE | AVANTE |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | APARECIDA DA ALMEIRINDA | Vereador | 70139 | AVANTE | AVANTE |
ÁUREO GAMA FILHO | ÁUREO BORORO | Vereador | 17700 | PSL | PSL |
FABRICIO DE OLIVEIRA BELEZA | BINHO DO ZE BELEZA | Vereador | 33123 | PMN | PMN |
ARIANE CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | CAMILA | Vereador | 13111 | PT | PT |
CATRIANA MEIRE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | CATRIANA DO MARCELO | Vereador | 43123 | PV | PV |
AGNALDO CELIO DE SOUZA | CELINHO PASTOR | Vereador | 70123 | AVANTE | AVANTE |
ARY MARTINS FILHO | CHICO DO QUILOMBO | Vereador | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MARIA CHRISTINA LOSCHI PEREIRA | CHRISTINA LOSCHI | Vereador | 43555 | PV | PV |
IZABEL CRISTINA DOS REIS | CRISTINA REIS | Vereador | 70130 | AVANTE | AVANTE |
JOAO VENCESLAU DE OLIVEIRA SOBRINHO | DAO DO ORACIO | Vereador | 33444 | PMN | PMN |
DARLAN JESUS MEDEIROS GRIGORIO | DARLAN MEDEIROS | Vereador | 33000 | PMN | PMN |
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ROCHA LIMA | DEDE DO OTAVIANO | Vereador | 33222 | PMN | PMN |
GERALDO SÉRGIO ALVIM | DICO VARGEM GRANDE | Vereador | 17112 | PSL | PSL |
DONIZETE JOÃO GOULART | DONIZETE DA VARGEM | Vereador | 43777 | PV | PV |
DUCILEIA TEIXEIRA VIEIRA | DU DA LOTERICA | Vereador | 40555 | PSB | PSB |
JONAS EDUARDO DE MEDEIROS E FREITAS | DUDU DA FAFÁ | Vereador | 70713 | AVANTE | AVANTE |
EDER VANDER DE SOUZA | EDER CASSIANO | Vereador | 43000 | PV | PV |
ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA | ERICA DO BRITO | Vereador | 33567 | PMN | PMN |
FÁBIO JOSÉ DE MELO | FABINHO DA ROSA MATEUS | Vereador | 43500 | PV | PV |
FLAVIO JOSE DA SILVA | FLAVIO JOSE DA SILVA | Vereador | 10510 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
GUILHERME GILIARDE DA COSTA | GUILHERME COSTA | Vereador | 70399 | AVANTE | AVANTE |
GUILHERME JOSE DIAS | GUILHERME DIAS | Vereador | 77000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
HABIB ABDEL CHEHAB NERY E SILVA | HABIB DA SAÚDE | Vereador | 40403 | PSB | PSB |
MARCOS AURELIO TEODORO | IE DA DONA JUDITH | Vereador | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
INDIARA DOS SANTOS DIAS | INDIARA | Vereador | 13008 | PT | PT |
IOLANDA RODRIGUES MALTA | IOLANDA MALTA | Vereador | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
IVANETE MARIA COSTA | IVANETE DO NÓ CEGO | Vereador | 13123 | PT | PT |
JAIR TADEU DE OLIVEIRA | JAIR DO OLIMPIO | Vereador | 43888 | PV | PV |
JARDEL FRANCISCO DA SILVA | JARDEL DA VARGEM | Vereador | 77444 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
JHONATHA CARLOS FERREIRA FURTADO | JHONATHA DO CARLINHO | Vereador | 13333 | PT | PT |
JULIENE OLIVEIRA CAMPINA | JÔ RADIALISTA | Vereador | 43699 | PV | PV |
JOSEMAR ESTEVES DE MELO | JOSEMAR | Vereador | 33555 | PMN | PMN |
JULIANA APARECIDA NOGUEIRA | JÚ DO TRAILER | Vereador | 17277 | PSL | PSL |
JULIO CESAR LORENÇO | JULINHO DO TÁXI | Vereador | 40234 | PSB | PSB |
LARA MARIELEN DE SOUZA | LARA | Vereador | 17111 | PSL | PSL |
MARIA HELENA FERREIRA | LENA DO GERALDO CACHIMBO | Vereador | 33111 | PMN | PMN |
LIDIANE DA SILVA | LILI | Vereador | 40890 | PSB | PSB |
LUCAS DE PAULA CHAGAS | LUCAS CHAGAS | Vereador | 40111 | PSB | PSB |
LUCIA HELENA DE SOUZA CANDIDO | LUCIA DO ZE RAIMUNDO | Vereador | 33999 | PMN | PMN |
LUCIANO BERG DE ALMEIDA | LUCIANO DA ROSE | Vereador | 33456 | PMN | PMN |
LUIZ GONZAGA SILVERIO | LUIZ DO SOELIAS | Vereador | 70555 | AVANTE | AVANTE |
MARIA DE LOURDES MILITÃO PAULINO | LURDINHA MILITÃO | Vereador | 43136 | PV | PV |
CARLOS MAGNO DE SOUZA | MAGUINHO D AVILA | Vereador | 33133 | PMN | PMN |
MARCIO ADRIANO ESTEVAM | MARCIO DA BANCA | Vereador | 13130 | PT | PT |
CARLOS MÁRCIO DE LIMA | MÁRCIO DA DORINHA | Vereador | 43600 | PV | PV |
ANTÔNIO MARCUS DO NASCIMENTO | MARCUS | Vereador | 43222 | PV | PV |
MARCUS VINICIUS DE MOURA BERNARDO | MARCUS BERNARDO (PIRU) | Vereador | 40222 | PSB | PSB |
MARIA APARECIDA DA SILVA | MARIA APARECIDA | Vereador | 70158 | AVANTE | AVANTE |
MARIA MARGARETE GOULART DE OLIVEIRA | MARIA MARGARETE | Vereador | 10200 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MARIANA APARECIDA EFIGENIO | MARIANA DO GERAIS | Vereador | 40444 | PSB | PSB |
MICHEL RODRIGO DA SILVA | MICHEL DO ZÉ ARMANDO | Vereador | 40345 | PSB | PSB |
RAIMUNDO EUSTAQUIO DE SOUZA | MUNDINHO | Vereador | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ADENIZ PEREIRA AVELINO E SOUZA | PROFESSORA ADENIZ | Vereador | 43333 | PV | PV |
RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | RAFAEL | Vereador | 43400 | PV | PV |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES | ROBERTINHO DA VARGEM | Vereador | 77777 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
RODRIGO INACIO DA COSTA | RODRIGO DO SR LADICO | Vereador | 13231 | PT | PT |
ROMULO ADRIANO SOUZA CAMPOS | ROMULO CAMPOS | Vereador | 13000 | PT | PT |
ROSEANY HELOISA TEIXEIRA | ROSEANY TEIXEIRA | Vereador | 77111 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
ROSELAINE DE FATIMA OLIVEIRA | ROSELAINE CORRETORA | Vereador | 40333 | PSB | PSB |
MARIA STELA DE SOUZA TIAGO | STELA DO POSTO | Vereador | 43789 | PV | PV |
TANIA MARA LAURO | TANIA MARA | Vereador | 70070 | AVANTE | AVANTE |
THIAGO WILLIAM XAVIER E SILVA | THIAGO | Vereador | 33333 | PMN | PMN |
GEAN ANGELINO RODRIGO DE SOUZA | TUNTUM | Vereador | 17321 | PSL | PSL |
VALTO JOSE FURTADO | VATINHO DO MUNDINHO | Vereador | 70216 | AVANTE | AVANTE |
VICENTE DE CARVALHO | VICENTINHO | Vereador | 70889 | AVANTE | AVANTE |
ALEXANDRE JOSE DE OLVIERA | XANDE DO ZE LOTE | Vereador | 13456 | PT | PT |
JOSE FERREIRA CONDE | ZE FERREIRA | Vereador | 13013 | PT | PT |
JOSE MARIA DE CASTRO SOARES | ZE MARIA | Vereador | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]