[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI | MAYARA | Prefeito | 14 | PTB | GENTE QUE FAZ |
| EDIMAR COELHO DA SILVA | XARAZINHO | Prefeito | 17 | PSL | SERVIR COM HUMILDADE E OPORTUNIDADES |
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ADAILTON JOSÉ DUARTE | ADAILTON DUARTE | Vereador | 17024 | PSL | PSL |
| ADILSON SEBASTIÃO DOS REIS | ADILSON CANARINHO | Vereador | 14222 | PTB | PTB |
| ALDAIR DE LOURDES GONÇALVES | ALDAIR DA LIMPINHA | Vereador | 14999 | PTB | PTB |
| ANA CAROLINA BELO FORTES TAFURI DE OLIVEIRA | ANA CAROLINA | Vereador | 17333 | PSL | PSL |
| ANACLETO CEZÁRIO DA SILVA | ANACLETO | Vereador | 14345 | PTB | PTB |
| LUIZ HENRIQUE DE CASTRO | BOMBA | Vereador | 10602 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VICENTE DE OLIVEIRA ANTUNES | CHIQUINHO DO LUIZ JOANA | Vereador | 14333 | PTB | PTB |
| FRANCISCO LOPES DE FARIA FILHO | CHIQUINHO DO TRAILER | Vereador | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CÍCERO SEBASTIÃO DOS REIS SILVA | CÍCERO REIS | Vereador | 17999 | PSL | PSL |
| APARECIDA RAMOS DA SILVA | CIDA DO PARAÍBA | Vereador | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLEUSA BARBOSA VÉSPOLI | CLEUSA DO NIQUINHO | Vereador | 14234 | PTB | PTB |
| CRISTIANE MACHADO RODRIGUES CAVALIERI | CRISTIANE DO ZÉ BAIXINHO | Vereador | 17890 | PSL | PSL |
| CRISTIANE PINHEIRO LUNA | CRISTIANE LUNA | Vereador | 14123 | PTB | PTB |
| ELIZA DA SILVA SANTOS | ELIZA DO LALADO | Vereador | 14777 | PTB | PTB |
| ELTOMAR DA SILVA MELO | ELTOMAR MELO | Vereador | 17777 | PSL | PSL |
| ERNESTO GEISEL DA SILVA | ERNESTO HENRIQUINHO CABURÉ | Vereador | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS | FABINHO DO ZÉ LUIZ | Vereador | 14555 | PTB | PTB |
| MARGARIDA FLORIPES ELIZEU | GUIDA ELIZEU | Vereador | 17002 | PSL | PSL |
| JERÔNIMO FRANCISCO DE MELO | JERÔNIMO CONTADOR | Vereador | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LUIZ JÚNIOR ANTUNES COELHO | JUNINHO DO AÇOUGUE | Vereador | 17017 | PSL | PSL |
| CLAUDINEI DE CASTRO FURTADO | KIKO | Vereador | 17123 | PSL | PSL |
| LUCIANO SIMÃO DE OLIVEIRA | LUCIANO MOTORISTA | Vereador | 14444 | PTB | PTB |
| LUIZ GONZAGA DA SILVA | LUIZ GONZAGA | Vereador | 10013 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MÁRCIA DE FÁTIMA DA SILVA AMARAL | MÁRCIA DO DANIEL | Vereador | 17025 | PSL | PSL |
| MARIA JOSÉ DOS SANTOS | MARIA JOSÉ | Vereador | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARIA LUIZA DA SILVA CAMPOS | MARIA LUIZA CAMPOS | Vereador | 14111 | PTB | PTB |
| NAELTON DE SOUZA CAMPOS | NAELTON DA OFICINA | Vereador | 17000 | PSL | PSL |
| NATHÁLIA MARA AMARAL TAFURI | NATHÁLIA DO HÉLIO | Vereador | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| NILSON BATISTA DE OLIVEIRA | NILSON BURRIN | Vereador | 17210 | PSL | PSL |
| NIVA RODRIGUES MOREIRA | NIVA DA SERRA | Vereador | 10777 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PATRÍCIA SIMPLÍCIO DA SILVA | PATRÍCIA DO SIMPLÍCIO | Vereador | 14000 | PTB | PTB |
| PAULO ÂNGELO LOPES DA SILVA | PAULINHO DA FIA | Vereador | 14567 | PTB | PTB |
| JOSÉ MARIA DE LIMA | PROFESSOR JOSÉ MARIA DE LIMA | Vereador | 17555 | PSL | PSL |
| ALÍPIO FERREIRA DE LIMA FILHO | QUITO LEILOEIRO | Vereador | 14666 | PTB | PTB |
| RONALDO ADRIANO MACHADO CAMILO | RONALDO DO AMADEU PIOI | Vereador | 10510 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| SILVÂNIO MARIANO | SILVÂNIO MARIANO | Vereador | 14568 | PTB | PTB |
| TADEU GOMES DIAS | TADEU DO JOÃO ZIQUINHA | Vereador | 10125 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MÁRCIO TADEU RASO | TADEU RASO | Vereador | 10666 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| WILLIAN RENAN DA SILVA | WILLIAN RENAN | Vereador | 17456 | PSL | PSL |
| JOSÉ COELHO DOS SANTOS | ZÉ COELHO | Vereador | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[better-ads type=”campaign” banner=”28575″ campaign=”29223″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”0″]
[/vc_column][/vc_row]










